📊 2026년 기준 연봉 실수령액 표 (1,000만원 ~ 1.5억원)
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 747,263 | 86,070 | 39,580 | 29,950 | 3,930 | 7,490 | 4,660 | 460 |
| 1,100만원 | 821,226 | 95,440 | 43,540 | 32,950 | 4,320 | 8,240 | 5,810 | 580 |
| 1,200만원 | 895,190 | 104,810 | 47,500 | 35,950 | 4,720 | 9,000 | 6,950 | 690 |
| 1,300만원 | 969,203 | 114,130 | 51,450 | 38,940 | 5,110 | 9,740 | 8,090 | 800 |
| 1,400만원 | 1,043,166 | 123,500 | 55,410 | 41,940 | 5,510 | 10,490 | 9,230 | 920 |
| 1,500만원 | 1,117,150 | 132,850 | 59,370 | 44,930 | 5,900 | 11,250 | 10,370 | 1,030 |
| 1,600만원 | 1,190,513 | 142,820 | 63,330 | 47,930 | 6,290 | 11,990 | 12,080 | 1,200 |
| 1,700만원 | 1,263,876 | 152,790 | 67,290 | 50,920 | 6,690 | 12,740 | 13,780 | 1,370 |
| 1,800만원 | 1,337,230 | 162,770 | 71,250 | 53,920 | 7,080 | 13,490 | 15,490 | 1,540 |
| 1,900만원 | 1,410,603 | 172,730 | 75,200 | 56,920 | 7,470 | 14,240 | 17,190 | 1,710 |
| 2,000만원 | 1,483,946 | 182,720 | 79,160 | 59,910 | 7,870 | 14,990 | 18,900 | 1,890 |
| 2,100만원 | 1,557,310 | 192,690 | 83,120 | 62,910 | 8,260 | 15,740 | 20,600 | 2,060 |
| 2,200만원 | 1,630,673 | 202,660 | 87,080 | 65,900 | 8,650 | 16,490 | 22,310 | 2,230 |
| 2,300만원 | 1,704,026 | 212,640 | 91,040 | 68,900 | 9,050 | 17,240 | 24,010 | 2,400 |
| 2,400만원 | 1,777,370 | 222,630 | 95,000 | 71,900 | 9,440 | 18,000 | 25,720 | 2,570 |
| 2,500만원 | 1,850,753 | 232,580 | 98,950 | 74,890 | 9,840 | 18,740 | 27,420 | 2,740 |
| 2,600만원 | 1,924,116 | 242,550 | 102,910 | 77,890 | 10,230 | 19,490 | 29,120 | 2,910 |
| 2,700만원 | 1,997,470 | 252,530 | 106,870 | 80,880 | 10,620 | 20,250 | 30,830 | 3,080 |
| 2,800만원 | 2,069,123 | 264,210 | 110,830 | 83,880 | 11,020 | 20,990 | 34,090 | 3,400 |
| 2,900만원 | 2,139,676 | 276,990 | 114,790 | 86,870 | 11,410 | 21,740 | 38,350 | 3,830 |
| 3,000만원 | 2,210,210 | 289,790 | 118,750 | 89,870 | 11,800 | 22,500 | 42,610 | 4,260 |
| 3,100만원 | 2,280,773 | 302,560 | 122,700 | 92,870 | 12,200 | 23,240 | 46,870 | 4,680 |
| 3,200만원 | 2,349,866 | 316,800 | 126,660 | 95,860 | 12,590 | 23,990 | 52,460 | 5,240 |
| 3,300만원 | 2,415,210 | 334,790 | 130,620 | 98,860 | 12,990 | 24,740 | 61,440 | 6,140 |
| 3,400만원 | 2,472,703 | 360,630 | 134,580 | 101,850 | 13,380 | 25,490 | 77,580 | 7,750 |
| 3,500만원 | 2,537,516 | 379,150 | 138,540 | 104,850 | 13,770 | 26,240 | 87,050 | 8,700 |
| 3,600만원 | 2,602,320 | 397,680 | 142,500 | 107,850 | 14,170 | 26,990 | 96,520 | 9,650 |
| 3,700만원 | 2,667,163 | 416,170 | 146,450 | 110,840 | 14,560 | 27,740 | 105,990 | 10,590 |
| 3,800만원 | 2,731,976 | 434,690 | 150,410 | 113,840 | 14,950 | 28,490 | 115,460 | 11,540 |
| 3,900만원 | 2,796,790 | 453,210 | 154,370 | 116,830 | 15,350 | 29,240 | 124,930 | 12,490 |
| 4,000만원 | 2,861,623 | 471,710 | 158,330 | 119,830 | 15,740 | 29,990 | 134,390 | 13,430 |
| 4,100만원 | 2,926,446 | 490,220 | 162,290 | 122,820 | 16,130 | 30,740 | 143,860 | 14,380 |
| 4,200만원 | 2,991,250 | 508,750 | 166,250 | 125,820 | 16,530 | 31,490 | 153,330 | 15,330 |
| 4,300만원 | 3,056,073 | 527,260 | 170,200 | 128,820 | 16,920 | 32,240 | 162,800 | 16,280 |
| 4,400만원 | 3,120,906 | 545,760 | 174,160 | 131,810 | 17,310 | 32,990 | 172,270 | 17,220 |
| 4,500만원 | 3,185,700 | 564,300 | 178,120 | 134,810 | 17,710 | 33,750 | 181,740 | 18,170 |
| 4,600만원 | 3,249,163 | 584,170 | 182,080 | 137,800 | 18,100 | 34,490 | 192,460 | 19,240 |
| 4,700만원 | 3,312,596 | 604,070 | 186,040 | 140,800 | 18,500 | 35,240 | 203,180 | 20,310 |
| 4,800만원 | 3,376,020 | 623,980 | 190,000 | 143,800 | 18,890 | 36,000 | 213,900 | 21,390 |
| 4,900만원 | 3,439,493 | 643,840 | 193,950 | 146,790 | 19,280 | 36,740 | 224,620 | 22,460 |
| 5,000만원 | 3,502,926 | 663,740 | 197,910 | 149,790 | 19,680 | 37,490 | 235,340 | 23,530 |
| 5,100만원 | 3,566,370 | 683,630 | 201,870 | 152,780 | 20,070 | 38,250 | 246,060 | 24,600 |
| 5,200만원 | 3,629,823 | 703,510 | 205,830 | 155,780 | 20,460 | 38,990 | 256,780 | 25,670 |
| 5,300만원 | 3,693,256 | 723,410 | 209,790 | 158,770 | 20,860 | 39,740 | 267,500 | 26,750 |
| 5,400만원 | 3,756,690 | 743,310 | 213,750 | 161,770 | 21,250 | 40,500 | 278,220 | 27,820 |
| 5,500만원 | 3,820,143 | 763,190 | 217,700 | 164,770 | 21,650 | 41,240 | 288,940 | 28,890 |
| 5,600만원 | 3,883,606 | 783,060 | 221,660 | 167,760 | 22,040 | 41,990 | 299,650 | 29,960 |
| 5,700만원 | 3,947,040 | 802,960 | 225,620 | 170,760 | 22,430 | 42,750 | 310,370 | 31,030 |
| 5,800만원 | 4,010,493 | 822,840 | 229,580 | 173,750 | 22,830 | 43,490 | 321,090 | 32,100 |
| 5,900만원 | 4,073,926 | 842,740 | 233,540 | 176,750 | 23,220 | 44,240 | 331,810 | 33,180 |
| 6,000만원 | 4,137,360 | 862,640 | 237,500 | 179,750 | 23,610 | 45,000 | 342,530 | 34,250 |
| 6,100만원 | 4,200,823 | 882,510 | 241,450 | 182,740 | 24,010 | 45,740 | 353,250 | 35,320 |
| 6,200만원 | 4,264,266 | 902,400 | 245,410 | 185,740 | 24,400 | 46,490 | 363,970 | 36,390 |
| 6,300만원 | 4,327,710 | 922,290 | 249,370 | 188,730 | 24,790 | 47,250 | 374,690 | 37,460 |
| 6,400만원 | 4,391,143 | 942,190 | 253,330 | 191,730 | 25,190 | 47,990 | 385,410 | 38,540 |
| 6,500만원 | 4,454,596 | 962,070 | 257,290 | 194,720 | 25,580 | 48,740 | 396,130 | 39,610 |
| 6,600만원 | 4,518,030 | 981,970 | 261,250 | 197,720 | 25,980 | 49,490 | 406,850 | 40,680 |
| 6,700만원 | 4,581,483 | 1,001,850 | 265,200 | 200,720 | 26,370 | 50,240 | 417,570 | 41,750 |
| 6,800만원 | 4,644,936 | 1,021,730 | 269,160 | 203,710 | 26,760 | 50,990 | 428,290 | 42,820 |
| 6,900만원 | 4,708,360 | 1,041,640 | 273,120 | 206,710 | 27,160 | 51,740 | 439,010 | 43,900 |
| 7,000만원 | 4,771,813 | 1,061,520 | 277,080 | 209,700 | 27,550 | 52,490 | 449,730 | 44,970 |
| 7,100만원 | 4,820,596 | 1,096,070 | 281,040 | 212,700 | 27,940 | 53,240 | 473,780 | 47,370 |
| 7,200만원 | 4,879,950 | 1,120,050 | 285,000 | 215,700 | 28,340 | 53,990 | 488,200 | 48,820 |
| 7,300만원 | 4,936,343 | 1,146,990 | 288,950 | 218,690 | 28,730 | 54,740 | 505,350 | 50,530 |
| 7,400만원 | 4,992,696 | 1,173,970 | 292,910 | 221,690 | 29,130 | 55,490 | 522,500 | 52,250 |
| 7,500만원 | 5,049,080 | 1,200,920 | 296,870 | 224,680 | 29,520 | 56,240 | 539,650 | 53,960 |
| 7,600만원 | 5,105,443 | 1,227,890 | 300,830 | 227,680 | 29,910 | 56,990 | 556,800 | 55,680 |
| 7,700만원 | 5,161,806 | 1,254,860 | 304,790 | 230,670 | 30,310 | 57,740 | 573,960 | 57,390 |
| 7,800만원 | 5,218,170 | 1,281,830 | 308,750 | 233,670 | 30,700 | 58,490 | 591,110 | 59,110 |
| 7,900만원 | 5,274,553 | 1,308,780 | 312,700 | 236,670 | 31,090 | 59,240 | 608,260 | 60,820 |
| 8,000만원 | 5,333,606 | 1,333,060 | 313,020 | 239,660 | 31,490 | 59,990 | 626,280 | 62,620 |
| 8,100만원 | 5,392,890 | 1,357,110 | 313,020 | 242,660 | 31,880 | 60,740 | 644,380 | 64,430 |
| 8,200만원 | 5,452,183 | 1,381,150 | 313,020 | 245,650 | 32,270 | 61,490 | 662,480 | 66,240 |
| 8,300만원 | 5,511,446 | 1,405,220 | 313,020 | 248,650 | 32,670 | 62,240 | 680,590 | 68,050 |
| 8,400만원 | 5,570,730 | 1,429,270 | 313,020 | 251,650 | 33,060 | 62,990 | 698,690 | 69,860 |
| 8,500만원 | 5,630,023 | 1,453,310 | 313,020 | 254,640 | 33,450 | 63,740 | 716,790 | 71,670 |
| 8,600만원 | 5,689,296 | 1,477,370 | 313,020 | 257,640 | 33,850 | 64,490 | 734,890 | 73,480 |
| 8,700만원 | 5,748,590 | 1,501,410 | 313,020 | 260,630 | 34,240 | 65,240 | 752,990 | 75,290 |
| 8,800만원 | 5,807,863 | 1,525,470 | 313,020 | 263,630 | 34,640 | 65,990 | 771,090 | 77,100 |
| 8,900만원 | 5,867,156 | 1,549,510 | 313,020 | 266,620 | 35,030 | 66,740 | 789,190 | 78,910 |
| 9,000만원 | 5,926,430 | 1,573,570 | 313,020 | 269,620 | 35,420 | 67,500 | 807,290 | 80,720 |
| 9,100만원 | 5,985,713 | 1,597,620 | 313,020 | 272,620 | 35,820 | 68,240 | 825,390 | 82,530 |
| 9,200만원 | 6,045,006 | 1,621,660 | 313,020 | 275,610 | 36,210 | 68,990 | 843,490 | 84,340 |
| 9,300만원 | 6,104,260 | 1,645,740 | 313,020 | 278,610 | 36,600 | 69,750 | 861,600 | 86,160 |
| 9,400만원 | 6,163,553 | 1,669,780 | 313,020 | 281,600 | 37,000 | 70,490 | 879,700 | 87,970 |
| 9,500만원 | 6,222,836 | 1,693,830 | 313,020 | 284,600 | 37,390 | 71,240 | 897,800 | 89,780 |
| 9,600만원 | 6,282,100 | 1,717,900 | 313,020 | 287,600 | 37,790 | 72,000 | 915,900 | 91,590 |
| 9,700만원 | 6,341,403 | 1,741,930 | 313,020 | 290,590 | 38,180 | 72,740 | 934,000 | 93,400 |
| 9,800만원 | 6,400,686 | 1,765,980 | 313,020 | 293,590 | 38,570 | 73,490 | 952,100 | 95,210 |
| 9,900만원 | 6,459,960 | 1,790,040 | 313,020 | 296,580 | 38,970 | 74,250 | 970,200 | 97,020 |
| 10,000만원 | 6,519,253 | 1,814,080 | 313,020 | 299,580 | 39,360 | 74,990 | 988,300 | 98,830 |
| 10,100만원 | 6,577,886 | 1,838,780 | 313,020 | 302,570 | 39,750 | 75,740 | 1,007,000 | 100,700 |
| 10,200만원 | 6,636,490 | 1,863,510 | 313,020 | 305,570 | 40,150 | 76,500 | 1,025,700 | 102,570 |
| 10,300만원 | 6,695,113 | 1,888,220 | 313,020 | 308,570 | 40,540 | 77,240 | 1,044,410 | 104,440 |
| 10,400만원 | 6,753,746 | 1,912,920 | 313,020 | 311,560 | 40,930 | 77,990 | 1,063,110 | 106,310 |
| 10,500만원 | 6,812,350 | 1,937,650 | 313,020 | 314,560 | 41,330 | 78,750 | 1,081,810 | 108,180 |
| 10,600만원 | 6,870,993 | 1,962,340 | 313,020 | 317,550 | 41,720 | 79,490 | 1,100,510 | 110,050 |
| 10,700만원 | 6,929,606 | 1,987,060 | 313,020 | 320,550 | 42,120 | 80,240 | 1,119,210 | 111,920 |
| 10,800만원 | 6,988,220 | 2,011,780 | 313,020 | 323,550 | 42,510 | 81,000 | 1,137,910 | 113,790 |
| 10,900만원 | 7,046,863 | 2,036,470 | 313,020 | 326,540 | 42,900 | 81,740 | 1,156,610 | 115,660 |
| 11,000만원 | 7,105,476 | 2,061,190 | 313,020 | 329,540 | 43,300 | 82,490 | 1,175,310 | 117,530 |
| 11,100만원 | 7,164,100 | 2,085,900 | 313,020 | 332,530 | 43,690 | 83,250 | 1,194,010 | 119,400 |
| 11,200만원 | 7,222,733 | 2,110,600 | 313,020 | 335,530 | 44,080 | 83,990 | 1,212,710 | 121,270 |
| 11,300만원 | 7,281,346 | 2,135,320 | 313,020 | 338,520 | 44,480 | 84,740 | 1,231,420 | 123,140 |
| 11,400만원 | 7,334,020 | 2,165,980 | 313,020 | 341,520 | 44,870 | 85,500 | 1,255,520 | 125,550 |
| 11,500만원 | 7,383,233 | 2,200,100 | 313,020 | 344,520 | 45,260 | 86,240 | 1,282,790 | 128,270 |
| 11,600만원 | 7,432,426 | 2,234,240 | 313,020 | 347,510 | 45,660 | 86,990 | 1,310,060 | 131,000 |
| 11,700만원 | 7,481,600 | 2,268,400 | 313,020 | 350,510 | 46,050 | 87,750 | 1,337,340 | 133,730 |
| 11,800만원 | 7,530,813 | 2,302,520 | 313,020 | 353,500 | 46,440 | 88,490 | 1,364,610 | 136,460 |
| 11,900만원 | 7,580,006 | 2,336,660 | 313,020 | 356,500 | 46,840 | 89,240 | 1,391,880 | 139,180 |
| 12,000만원 | 7,629,190 | 2,370,810 | 313,020 | 359,500 | 47,230 | 90,000 | 1,419,150 | 141,910 |
| 12,100만원 | 7,678,383 | 2,404,950 | 313,020 | 362,490 | 47,630 | 90,740 | 1,446,430 | 144,640 |
| 12,200만원 | 7,727,576 | 2,439,090 | 313,020 | 365,490 | 48,020 | 91,490 | 1,473,700 | 147,370 |
| 12,300만원 | 7,776,780 | 2,473,220 | 313,020 | 368,480 | 48,410 | 92,250 | 1,500,970 | 150,090 |
| 12,400만원 | 7,825,973 | 2,507,360 | 313,020 | 371,480 | 48,810 | 92,990 | 1,528,240 | 152,820 |
| 12,500만원 | 7,875,176 | 2,541,490 | 313,020 | 374,470 | 49,200 | 93,740 | 1,555,510 | 155,550 |
| 12,600만원 | 7,924,360 | 2,575,640 | 313,020 | 377,470 | 49,590 | 94,500 | 1,582,790 | 158,270 |
| 12,700만원 | 7,973,553 | 2,609,780 | 313,020 | 380,470 | 49,990 | 95,240 | 1,610,060 | 161,000 |
| 12,800만원 | 8,022,756 | 2,643,910 | 313,020 | 383,460 | 50,380 | 95,990 | 1,637,330 | 163,730 |
| 12,900만원 | 8,071,940 | 2,678,060 | 313,020 | 386,460 | 50,780 | 96,740 | 1,664,600 | 166,460 |
| 13,000만원 | 8,121,143 | 2,712,190 | 313,020 | 389,450 | 51,170 | 97,490 | 1,691,880 | 169,180 |
| 13,100만원 | 8,170,336 | 2,746,330 | 313,020 | 392,450 | 51,560 | 98,240 | 1,719,150 | 171,910 |
| 13,200만원 | 8,219,520 | 2,780,480 | 313,020 | 395,450 | 51,960 | 98,990 | 1,746,420 | 174,640 |
| 13,300만원 | 8,268,733 | 2,814,600 | 313,020 | 398,440 | 52,350 | 99,740 | 1,773,690 | 177,360 |
| 13,400만원 | 8,317,926 | 2,848,740 | 313,020 | 401,440 | 52,740 | 100,490 | 1,800,960 | 180,090 |
| 13,500만원 | 8,367,110 | 2,882,890 | 313,020 | 404,430 | 53,140 | 101,240 | 1,828,240 | 182,820 |
| 13,600만원 | 8,416,303 | 2,917,030 | 313,020 | 407,430 | 53,530 | 101,990 | 1,855,510 | 185,550 |
| 13,700만원 | 8,465,516 | 2,951,150 | 313,020 | 410,420 | 53,920 | 102,740 | 1,882,780 | 188,270 |
| 13,800만원 | 8,514,700 | 2,985,300 | 313,020 | 413,420 | 54,320 | 103,490 | 1,910,050 | 191,000 |
| 13,900만원 | 8,563,883 | 3,019,450 | 313,020 | 416,420 | 54,710 | 104,240 | 1,937,330 | 193,730 |
| 14,000만원 | 8,613,076 | 3,053,590 | 313,020 | 419,410 | 55,110 | 104,990 | 1,964,600 | 196,460 |
| 14,100만원 | 8,662,280 | 3,087,720 | 313,020 | 422,410 | 55,500 | 105,740 | 1,991,870 | 199,180 |
| 14,200만원 | 8,711,483 | 3,121,850 | 313,020 | 425,400 | 55,890 | 106,490 | 2,019,140 | 201,910 |
| 14,300만원 | 8,760,656 | 3,156,010 | 313,020 | 428,400 | 56,290 | 107,240 | 2,046,420 | 204,640 |
| 14,400만원 | 8,809,860 | 3,190,140 | 313,020 | 431,400 | 56,680 | 107,990 | 2,073,690 | 207,360 |
| 14,500만원 | 8,859,063 | 3,224,270 | 313,020 | 434,390 | 57,070 | 108,740 | 2,100,960 | 210,090 |
| 14,600만원 | 8,908,246 | 3,258,420 | 313,020 | 437,390 | 57,470 | 109,490 | 2,128,230 | 212,820 |
| 14,700만원 | 8,957,450 | 3,292,550 | 313,020 | 440,380 | 57,860 | 110,240 | 2,155,500 | 215,550 |
| 14,800만원 | 9,006,633 | 3,326,700 | 313,020 | 443,380 | 58,260 | 110,990 | 2,182,780 | 218,270 |
| 14,900만원 | 9,055,836 | 3,360,830 | 313,020 | 446,370 | 58,650 | 111,740 | 2,210,050 | 221,000 |
| 15,000만원 | 9,105,030 | 3,394,970 | 313,020 | 449,370 | 59,040 | 112,490 | 2,237,320 | 223,730 |
2026년 연봉 실수령액 표 완벽 가이드
취업을 준비하시거나 이직을 고려 중인 직장인이라면, 근로계약서 상의 '연봉(세전)'과 내 통장에 실제로 찍히는 '실수령액(세후 월급)' 사이의 차이를 명확히 이해하는 것이 매우 중요합니다. 본 연봉 실수령액 표는 최신 2026년도 4대 보험 요율 및 국세청 근로소득 간이세액표를 완벽하게 반영하여, 연봉 구간별로 가장 정확한 예상 실수령액을 제공합니다.
4대 보험이란 무엇인가요?
급여 명세서를 받아보면 매월 정해진 비율만큼 4대 사회보험료가 공제되는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 국가가 국민의 건강과 노후, 고용 안정을 위해 의무적으로 가입하도록 규정한 제도입니다. 보험료는 기본적으로 근로자와 회사가 절반씩(50:50) 부담하게 됩니다.
- 국민연금: 노령, 장애, 사망 등에 대비해 노후 소득을 보장하는 제도입니다. 월 소득액의 9.5%가 부과되며, 근로자는 절반인 4.75%를 부담합니다.
- 건강보험 및 장기요양보험: 질병이나 부상으로 인한 의료비 부담을 줄여주는 건강보험은 근로자가 3.595%를 부담합니다. 장기요양보험은 노인성 질환자 지원을 위해 건강보험료의 13.14%가 추가로 부과됩니다.
- 고용보험: 실직 시 실업급여를 지급하고 직업 능력을 개발하기 위한 보험으로, 근로자는 0.9%를 부담합니다.
소득세와 지방소득세
4대 보험 외에도 세금이 공제됩니다. 소득세는 개인의 소득 수준과 부양가족 수 등에 따라 국세청이 매년 고시하는 '근로소득 간이세액표'에 의거하여 원천징수됩니다. 그리고 소득세의 정확히 10%가 지방소득세로 함께 공제됩니다.
💡 연말정산 팁: 매월 떼이는 소득세는 '임시로' 납부하는 세금입니다. 매년 2월 연말정산을 통해 1년간의 실제 소득과 지출을 정산하여, 세금을 너무 많이 냈다면 환급을 받고 적게 냈다면 추가로 납부하게 됩니다.